Portálové frézovací stroje – řada SPARQ
Řada SPARQ je nejširší soubor portálových frézovacích strojů na trhu v současné době. Zahrnuje tolik rozměrů, že snad ten svůj nalezne každý. Stroje jsou opět koncipovány stejným stylem. Základní díly z odlitků v kombinaci s lineárním vedením v osách X a Y a kluzným v ose Z. Stůl pojíždějící v ose X jezdí po třech vodících drahách lineárního vedení kvůli dokonalému rozložení zatížení. Na stroji je použito několik unikátních technických řešeních, která budou specifikována až při detailním jednání se zájemcem. Tyto stroje jsou natolik specifické a variant je tolik, že budou podrobněji popisovány až na konkrétním řešení pro ten který projekt uživatele.
Hlavní technické parametry
modelová řada | SPARQ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | BMC3224 | BMC4224 | BMC5224 | BMC6224 | BMC3227 | BMC4227 | BMC5227 | BMC6227 | |
pracovní stůl | mm | 3200x2100 | 4200x2100 | 5200x2100 | 6200x2100 | 3200x2400 | 4200x2400 | 5200x2400 | 6200x2400 |
max zatížení | kg | 15000 | 17000 | 20000 | 22000 | 16000 | 18000 | 21000 | 23000 |
pojezd X | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
pojezd Y | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
pojezd Z | mm | 920/1100 | |||||||
kužel ve vřeteni | BT 50 / ISO 50 dle DIN 69871-A | ||||||||
otáčky vřetena /náhon řemeny / |
ot/min | 6000 | |||||||
otáčky vřetena /přímý náhon / |
ot/min | 8000 / 10000 | |||||||
převodovka | ANO | ||||||||
chlazení středem vřetena | bar | 20 / 50 / 70 | |||||||
zásobník nástrojů /kapacita/ |
ks | 32 / 40 / 60 | |||||||
řídící systém | HEIDENHAIN / FANUC / SIEMENS | ||||||||
hmotnost | kg | 40000 | 44000 | 49000 | 53500 | 41500 | 45500 | 50500 | 55500 |
vodící plochy v ose X / Y | lineární /speciální předepnuté pro vysoké zatížení a rychlost pojezdů/ |
||||||||
vodící dráhy v ose Z | kluzné /protiplochy obloženy špičkovým plastem TURCITE B/ |
modelová řada | SPARQ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | BMC3230 | BMC4230 | BMC5230 | BMC6230 | BMC3233 | BMC4233 | BMC5233 | BMC6233 | |
pracovní stůl | mm | 3200x2700 | 4200x2700 | 5200x2700 | 6200x2700 | 3200x2700 | 4200x2700 | 5200x2700 | 6200x2700 |
max zatížení | kg | 17000 | 19000 | 22000 | 24000 | 17000 | 19000 | 22000 | 24000 |
pojezd X | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
pojezd Y | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
pojezd Z | mm | 920/1100 | |||||||
kužel ve vřeteni | BT 50 / ISO 50 dle DIN 69871-A | ||||||||
otáčky vřetena /náhon řemeny / |
ot/min | 6000 | |||||||
otáčky vřetena /přímý náhon / |
ot/min | 8000 / 10000 | |||||||
převodovka | ANO | ||||||||
chlazení středem vřetena | bar | 20 / 50 / 70 | |||||||
zásobník nástrojů /kapacita/ |
ks | 32 / 40 / 60 | |||||||
řídící systém | HEIDENHAIN / FANUC / SIEMENS | ||||||||
hmotnost | kg | 43000 | 47000 | 52000 | 57000 | 43000 | 47000 | 52000 | 57000 |
vodící plochy v ose X / Y | lineární /speciální předepnuté pro vysoké zatížení a rychlost pojezdů/ |
||||||||
vodící dráhy v ose Z | kluzné /protiplochy obloženy špičkovým plastem TURCITE B/ |